更新时间:2025-05-10 17:10:04

瑞典超积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 米亚尔比 5/2/0 17/6 17 7/4/3
2 索尔纳 5/2/0 11/5 17 7/3/4
3 哈马比 5/1/1 15/4 16 7/3/4
4 埃尔夫斯堡 4/1/2 12/9 13 7/4/3
5 马尔默 3/2/2 7/6 11 7/4/3
6 代格福什 3/1/3 12/11 10 7/3/4
7 布洛马波卡纳 3/1/3 9/9 10 7/3/4
8 赫根 3/1/4 11/14 10 8/4/4
9 哥德堡 3/1/3 8/11 10 7/3/4
10 哈姆斯塔德 3/1/4 8/15 10 8/4/4
11 北雪平 3/0/4 15/15 9 7/4/3
12 天狼星 2/3/3 10/12 9 8/4/4
13 哥德堡盖斯 1/5/2 6/7 8 8/4/4
14 尤尔加登 2/2/2 3/4 8 6/4/2
15 奥斯达 1/0/6 5/12 3 7/3/4
16 IFK瓦纳默 0/1/7 8/17 1 8/4/4

瑞典超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
欧战or降级名额
(一)联赛冠军获得欧冠附加赛资格
(二)联赛第二、三名获得欧联杯资格赛资格,瑞典杯冠军也获得欧联杯资格赛资格
(三)联赛最后两名降级
(四)联赛倒数第三名与甲级联赛第三名举行附加赛,胜者进入瑞典超