更新时间:2025-05-10 19:12:37

北马其乙积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 马其顿尼亚 19/8/2 47/5 65 29/14/15
2 贝斯基米 19/6/4 51/22 63 29/15/14
3 阿尔西米 19/5/5 51/24 62 29/15/14
4 布雷加尼卡 17/7/5 38/22 58 29/14/15
5 德托尼特青年 10/13/6 38/28 43 29/14/15
6 卡梅尼察 12/7/10 47/39 43 29/15/14
7 奥赫里德 12/6/11 35/36 42 29/15/14
8 比拿斯卡 10/10/9 35/30 40 29/15/14
9 喀泽夫 8/12/9 27/26 36 29/14/15
10 FK斯科普里 7/13/9 27/31 34 29/14/15
11 诺华兹 8/9/12 27/31 33 29/15/14
12 华达内戈蒂诺 10/3/16 34/48 33 29/14/15
13 朴比达 8/8/13 26/32 32 29/15/14
14 奥斯格维 6/8/15 25/44 26 29/14/15
15 伯雷茨 3/5/21 18/53 14 29/14/15
16 瓦尔达斯基 3/2/24 21/76 11 29/15/14

北马其顿足球乙级联赛积分规则
1.16支球队以主客场双循环的形式共进行30轮的常规赛
2.单场赛事胜方得3分,负方得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
升降级规则
(一)联赛第一二名升入甲级联赛
(二)联赛第三名与甲级联赛倒数第三名进行附加赛争夺甲级联赛名额
(三)联赛倒数第三名将与丙级联赛第三名进行附加赛争夺乙级联赛名额
(四)联赛倒数一二名降入丙级联赛